Accommodation Prague 2

You can change number of people here |
|||
Rooms (persons+extra) | persons | Price/ night | Price/ person/ night |
---|---|---|---|
Two-Bedroom Apartment | from £116 | from £29 Book | |
Two-Bedroom Apartment Exclusive | from £119 | from £30 Book | |
Two-Bedroom Apartment | 5 × | from £130 | from £26 Book |
Two-Bedroom Apartment Exclusive | 5 × | from £133 | from £27 Book |
Two-Bedroom Apartment | 6 × | from £144 | from £24 Book |
Two-Bedroom Apartment | 7 × | from £157 | from £22 Book |
show more



You can change number of people here |
|||
Rooms (persons+extra) | persons | Price/ night | Price/ person/ night |
---|---|---|---|
JEDNOLŮŽKOVÝ ECONOMY v podkroví | from £0 | from £0 Book | |
DVOULŮŽKOVÝ ECONOMY v podkroví | from £0 | from £0 Book | |
TŘÍLŮŽKOVÝ ECONOMY v podkroví | from £0 | from £0 Book | |
Single room | from £37 | from £37 Book | |
TŘÍLŮŽKOVÝ | from £51 | from £17 Book | |
RODINNÝ | from £58 | from £14 Book |
show more








You can change number of people here |
|||
Rooms (persons+extra) | persons | Price/ night | Price/ person/ night |
---|---|---|---|
Double room | from £153 | from £76 Book | |
Two-Bedroom Apartment (4 people) | from £165 | from £55 Book | |
Roof Aparment with terrace | from £184 | from £61 Book | |
Family Suite | from £193 | from £48 Book |